Acabamento: brilhante.
Aplicação: construção civil / alvenaria.
Diâmetro Corte (mm-pol) | Diâmetro Haste (mm) | Comp. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
3.00 - 1/8 | 3.00 | 61 | 30 |
3.50 - 9/64 | 3.50 | 61 | 30 |
4.00 - 5/32 | 4.00 | 75 | 45 |
5.00 - 3/16 | 5.00 | 90 | 50 |
5.50 - 7/32 | 5.50 | 91 | 50 |
6.00 - 15/64 | 6.00 | 100 | 60 |
6.50 - 1/4 | 6.50 | 100 | 60 |
7.00 - 9/32 | 7.00 | 100 | 60 |
8.00 - 5/16 | 8.00 | 120 | 70 |
9.00 - 11/32 | 9.00 | 120 | 70 |
10.00 - 3/8 | 9.50 | 120 | 70 |
11.00 - 7/16 | 9.50 | 150 | 90 |
12.00 - 15/32 | 9.50 | 150 | 90 |
13.00 - 1/2 | 9.50 | 150 | 90 |
14.00 - 9/16 | 9.50 | 150 | 90 |
15.00 - 19/32 | 12.00 | 150 | 90 |
16.00 - 5/8 | 12.00 | 150 | 90 |
18.00 - 23/32 | 12.00 | 150 | 90 |
19.00 - 5/8 | 12.00 | 160 | 95 |
20.00 - 51/64 | 12.00 | 160 | 95 |
22.00 - 7/8 | 12.00 | 160 | 95 |
24.00 - 61/64 | 12.00 | 160 | 95 |
25.00 - 1 | 12.00 | 160 | 95 |
SOLICITE ORÇAMENTO
TEL 011-4305-3972 - 011-2791-7856
Whatsapp 011-94011-4140
E-mail bergferramentas@fuser.com.br vendas@fuser.com.br
Importador, distribuidor e fabricante de Ferramentas de manuais, corte e fixação. Temos máquinas de pequeno porte, acessórios industriais, brocas, machos, pinças, equip. de segurança, abrasivos, cossinetes, garras, placas, castanhas, pinos de fixação entre outros. Navegue pelo site e conheça todo nosso conteúdo. Para obter nossos dados, clique na parte superior do site, em FALE CONOSCO - empresa do GRUPO FUSER DO BRASIL